Départ 9h30 Marées : - Brest le 10
(coef : 74) Pleine mer : 8h51 - Piriac-sur-Mer le 11
(coef : 69) Pleine mer : 8h52 - Piriac-sur-Mer le 11
(coef : 69) Basse mer : 16h07
Télécharger les waypoints
 Parcours Suivant |
Marque | Dist. | Marque Suivante |
N° | Nom | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
1 | Départ | 48°21.5 N | 4°29.9 O | | 241° | 4 Mn |
2 | Swansea Vale | 48°18.3 N | 4°38.8 O | 7.4 Mn | 169° | 1.8 Mn |
3 | Le Pohen | 48°16.5 N | 4°38.3 O | 9.2 Mn | 199° | 14.9 Mn |
4 | La Plate | 48°02.3 N | 4°45.5 O | 24.2 Mn | 136° | 22.1 Mn |
5 | Cap Caval | 47°46.4 N | 4°22.6 O | 46.2 Mn | 124° | 83 Mn |
6 | Sn 1 | 47°00.1 N | 2°39.7 O | 129 Mn | 61° | 16 M |
7 | La Couronnee | 47°07.7 N | 2°20.0 O | 145 Mn | 297° | 18 Mn |
8 | Ouest Basse Capella | 47°15.7 N | 2°43.3 O | 163 Mn | 31° | 11.0 Mn |
9 | Est Dumet | 47°25.2 N | 2°35.1 O | 174 Mn | 128° | 2.1 Mn |
10 | Arrivée | 47°23.9 N | 2°32.5 O | 176 Mn | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|