> Piriac-sur-Mer > La Trinité-sur-Mer, Samedi 12 septembre 2009

Départ 9h30
 
Marées :
  • Piriac-sur-Mer
    (coef : 52)
    Pleine mer : 9h52
  • La Trinité-sur-Mer
    (coef : 47)
    Basse mer : 17h20

 
Télécharger les waypoints
 
Piriac-sur-Mer > La Trinité-sur-Mer

 
Marque Dist.Marque Suivante
NomLat.Long.TotalCapDist.
1Depart 47°24.4 N 2°33.1 O  216 °7.20 Mn
2Bohen Four 47°18.5 N 2°39.3 O 7.20 Mn323 °9.10 Mn
3Locmariaqu 47°25.8 N 2°47.3 O 16.3 Mn231 °6.07 Mn
4Er Rouzes 47°22.0 N 2°54.3 O 22.4 Mn243 °1.386 Mn
5Men Ar Vag 47°21.4 N 2°56.2 O 23.8 Mn309 °3.63 Mn
6Rouleau 47°23.7 N 3°00.3 O 27.4 Mn7 °0.779 Mn
7Grand Coin 47°24.4 N 3°00.2 O 28.2 Mn338 °3.87 Mn
8Sud Quiberon 47°28.0 N 3°02.3 O 32.0 Mn11 °5.55 Mn
9Arrivée 47°33.5 N 3°00.7 O 37.6 Mn  
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
Retour à la carte générale