Départ 9h30 Marées : - Piriac-sur-Mer
(coef : 52) Pleine mer : 9h52 - La Trinité-sur-Mer
(coef : 47) Basse mer : 17h20
Télécharger les waypoints
 |
Marque | Dist. | Marque Suivante |
N° | Nom | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
1 | Depart | 47°24.4 N | 2°33.1 O | | 216 ° | 7.20 Mn |
2 | Bohen Four | 47°18.5 N | 2°39.3 O | 7.20 Mn | 323 ° | 9.10 Mn |
3 | Locmariaqu | 47°25.8 N | 2°47.3 O | 16.3 Mn | 231 ° | 6.07 Mn |
4 | Er Rouzes | 47°22.0 N | 2°54.3 O | 22.4 Mn | 243 ° | 1.386 Mn |
5 | Men Ar Vag | 47°21.4 N | 2°56.2 O | 23.8 Mn | 309 ° | 3.63 Mn |
6 | Rouleau | 47°23.7 N | 3°00.3 O | 27.4 Mn | 7 ° | 0.779 Mn |
7 | Grand Coin | 47°24.4 N | 3°00.2 O | 28.2 Mn | 338 ° | 3.87 Mn |
8 | Sud Quiberon | 47°28.0 N | 3°02.3 O | 32.0 Mn | 11 ° | 5.55 Mn |
9 | Arrivée | 47°33.5 N | 3°00.7 O | 37.6 Mn | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|