Départ 19h 30 Marées : - Perros-Guirec le 7
(coef : 91) Pleine mer : 20h52 - Brest le 8
(coef : 88) Pleine mer : 7h40
Télécharger les waypoints
 Parcours Suivant |
Marque | Dist. | Marque Suivante |
N° | Nom | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
1 | Départ | 48°49.2 N | 3°24.7 O | | 312 ° | 1.090 Mn |
2 | La Fronde | 48°49.9 N | 3°25.1 O | 1.090 Mn | 285 ° | 1.844 Mn |
3 | Pte Men Ru | 48°50.4 N | 3°28.7 O | 2.93 Mn | 278 ° | 1.200 Mn |
4 | Ile Renote | 48°50.5 N | 3°30.5 O | 4.13 Mn | 257 ° | 21.0 Mn |
5 | Batz | 48°45.8 N | 4°01.6 O | 25.2 Mn | 253 ° | 30.7 Mn |
6 | Basse Port | 48°36.8 N | 4°46.0 O | 55.9 Mn | 195 ° | 5.51 Mn |
7 | Le Four | 48°31.5 N | 4°48.2 O | 61.4 Mn | 193 ° | 5.10 Mn |
8 | La Valbelle | 48°26.5 N | 4°49.1 O | 66.5 Mn | 162 ° | 7.45 Mn |
9 | Vieux Moines | 48°19.4 N | 4°46.6 O | 73.9 Mn | 99 ° | 3.01 Mn |
10 | Charles Martel | 48°18.9 N | 4°42.1 O | 76.9 Mn | 69 ° | 9.05 Mn |
11 | Arrivée | 48°22.1 N | 4°29.4 O | 86.0 Mn | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|