> Perros-Guirec > Brest, Lundi 7, mardi 8 septembre 2009

Départ 19h 30
 
Marées :
  • Perros-Guirec le 7
    (coef : 91)
    Pleine mer : 20h52
  • Brest le 8
    (coef : 88)
    Pleine mer : 7h40

 
Télécharger les waypoints
 
Perros-Guirec > Brest

 
Parcours Suivant

 
Marque Dist.Marque Suivante
NomLat.Long.TotalCapDist.
1Départ 48°49.2 N 3°24.7 O  312 °1.090 Mn
2La Fronde 48°49.9 N 3°25.1 O 1.090 Mn285 °1.844 Mn
3Pte Men Ru 48°50.4 N 3°28.7 O 2.93 Mn278 °1.200 Mn
4Ile Renote 48°50.5 N 3°30.5 O 4.13 Mn257 °21.0 Mn
5Batz 48°45.8 N 4°01.6 O 25.2 Mn253 °30.7 Mn
6Basse Port 48°36.8 N 4°46.0 O 55.9 Mn195 °5.51 Mn
7Le Four 48°31.5 N 4°48.2 O 61.4 Mn193 °5.10 Mn
8La Valbelle 48°26.5 N 4°49.1 O 66.5 Mn162 °7.45 Mn
9Vieux Moines 48°19.4 N 4°46.6 O 73.9 Mn99 °3.01 Mn
10Charles Martel 48°18.9 N 4°42.1 O 76.9 Mn69 °9.05 Mn
11Arrivée 48°22.1 N 4°29.4 O 86.0 Mn  
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
Retour à la carte générale