> Saint-Quay-portrieux > Perros-Guirec, Dimanche 6 septembre 2009

Départ 9h30
 
Marées :
  • St Quay-Portrieux
    (coef : 90)
    Pleine mer : 8h51
  • Perros-Guirec
    (coef : 91)
    Pleine mer : 20h23

 
Télécharger les waypoints
 
Saint-Quay-portrieux > Perros-Guirec

 
Parcours Suivant

 
Marque Dist.Marque Suivante
NomLat.Long.TotalCapDist.
1Départ 48°40.1 N 2°49.4 O  332 °10.4 Mn
2Cain Ar Mo 48°50.2 N 2°56.8 O 10.4 Mn263 °4.66 Mn
3V De Logui 48°49.6 N 3°03.8 O 15.1 Mn33 °0.727 Mn
4La Croix 48°50.2 N 3°03.2 O 15.8 Mn39 °2.27 Mn
5V De Tréou 48°51.1 N 3°01.1 O 18.1 Mn338 °1.989 Mn
6La Moisie 48°53.8 N 3°02.2 O 20.1 Mn291 °4.11 Mn
7J Du Héaux 48°55.3 N 3°08.0 O 24.2 Mn246 °9.29 Mn
8B Guazer 48°51.6 N 3°20.1 O 33.5 Mn227 °3.64 Mn
9B Perros 48°49.1 N 3°25.0 O 37.1 Mn335 °3.60 Mn
10Dervinis 48°52.4 N 3°27.3 O 40.7 Mn100 °4.26 Mn
8B Guazer 48°51.6 N 3°20.9 O 45.0 Mn227 °3.65 Mn
11Arrivée 48°49.1 N 3°24.1 O 48.6 Mn  
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
Retour à la carte générale