Départ 9h30 Marées : - St Quay-Portrieux
(coef : 90) Pleine mer : 8h51 - Perros-Guirec
(coef : 91) Pleine mer : 20h23
Télécharger les waypoints
 Parcours Suivant |
Marque | Dist. | Marque Suivante |
N° | Nom | Lat. | Long. | Total | Cap | Dist. |
1 | Départ | 48°40.1 N | 2°49.5 O | | 353 ° | 13.2 Mn |
2 | Men Marc'H | 48°53.2 N | 2°51.9 O | 13.2 Mn | 299 ° | 2.47 Mn |
3 | N Horaine | 48°54.4 N | 2°55.2 O | 15.7 Mn | 276 ° | 8.52 Mn |
4 | J Du Héaux | 48°55.3 N | 3°08.0 O | 24.2 Mn | 246 ° | 9.29 Mn |
5 | B Guazer | 48°51.6 N | 3°20.1 O | 33.5 Mn | 227 ° | 3.64 Mn |
6 | B Perros | 48°49.1 N | 3°25.0 O | 37.1 Mn | 335 ° | 3.60 Mn |
7 | Dervinis | 48°52.4 N | 3°27.3 O | 40.7 Mn | 100 ° | 4.28 Mn |
5 | B Guazer | 48°51.6 N | 3°20.9 O | 45.0 Mn | 227 ° | 3.67 Mn |
8 | Arrivée | 48°49.1 N | 3°24.1 O | 48.7 Mn | | |
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
|