> Saint-Quay-portrieux > Perros-Guirec, Dimanche 6 septembre 2009

Départ 9h30
 
Marées :
  • St Quay-Portrieux
    (coef : 90)
    Pleine mer : 8h51
  • Perros-Guirec
    (coef : 91)
    Pleine mer : 20h23

 
Télécharger les waypoints
 
Saint-Quay-portrieux > Perros-Guirec

 
Parcours Suivant

 
Marque Dist.Marque Suivante
NomLat.Long.TotalCapDist.
1Départ 48°40.1 N 2°49.5 O  353 °13.2 Mn
2Men Marc'H 48°53.2 N 2°51.9 O 13.2 Mn299 °2.47 Mn
3N Horaine 48°54.4 N 2°55.2 O 15.7 Mn276 °8.52 Mn
4J Du Héaux 48°55.3 N 3°08.0 O 24.2 Mn246 °9.29 Mn
5B Guazer 48°51.6 N 3°20.1 O 33.5 Mn227 °3.64 Mn
6B Perros 48°49.1 N 3°25.0 O 37.1 Mn335 °3.60 Mn
7Dervinis 48°52.4 N 3°27.3 O 40.7 Mn100 °4.28 Mn
5B Guazer 48°51.6 N 3°20.9 O 45.0 Mn227 °3.67 Mn
8Arrivée 48°49.1 N 3°24.1 O 48.7 Mn  
Les points fournis ici n'ont qu'une valeur informative et ne doivent pas etre utilisés sans contrôle
Retour à la carte générale