Suivi de la progression des bateaux au classement général
Place | Points totaux | Bateau | Classement général et progression après | |||||||||||||
1 course | 2 courses | 3 courses | 4 courses | 5 courses | 6 courses | 7 courses | ||||||||||
1 | 29 | Luisina (E. Drouglazet - L. Pellecuer) | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 41 | Bbox Bouygues Télécom (F. Duthil - F. Lebourdais) | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 43 | Défi Mousquetaires (T. Rouxel - S. Josse) | 10 | 7 | 3 | 8 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
4 | 46 | CGPI (N. Lunven - J. Le Cam) | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | -2 | 4 | 1 | 4 | ||
5 | 52 | Suzuki Automobiles (T. Chabagny - A. Littoz) | 7 | 11 | -4 | 6 | 5 | 8 | -2 | 6 | 2 | 9 | -3 | 5 | 4 | |
6 | 53 | Banque Populaire (G. Mahé - V. Biarnès) | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | -7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
7 | 57 | Renault Arcadie (R. Treussart - T. Vauchel) | 6 | 8 | -2 | 9 | -1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | -2 | |
8 | 58 | Skipper Macif (E. Péron - G. Veniard) | 13 | 10 | 3 | 11 | -1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | -1 | 8 | ||
9 | 59 | Port de Caen Ouistreham (F. Delahaye - P. Meilhat) | 4 | 6 | -2 | 7 | -1 | 7 | 9 | -2 | 7 | 2 | 9 | -2 | ||
10 | 68 | Espoir Région Bretagne (F. Gabart - JF. Cuzon) | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 11 | -6 | 10 | 1 | 10 | ||||
11 | 78 | Senoble (A. Godart-Philippe - Y. Le Clech) | 5 | 9 | -4 | 10 | -1 | 9 | 1 | 10 | -1 | 11 | -1 | 11 | ||
12 | 81 | Samsung Mobile (J. Brault - A. Koch) | 14 | 12 | 2 | 13 | -1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
13 | 87 | Trier c'est Préserver (L. Gouézigoux - E. Svilarich) | 11 | 13 | -2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 | ||||
14 | 115 | Ilidan (A. Carraz - J. Barbarin) | 22 | 21 | 1 | 15 | 6 | 17 | -2 | 16 | 1 | 14 | 2 | 15 | -1 | |
15 | 115 | Gavottes (JP. Nicol - F. Rivet) | 29 | 20 | 9 | 16 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | -3 | 14 | 3 | ||
16 | 119 | Espoirs Habitables Baie de Morlaix (D. Cloarec - G. Rivoalen) | 17 | 14 | 3 | 21 | -7 | 18 | 3 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
17 | 129 | Audition Santé (R. Toulorge - B. James) | 15 | 16 | -1 | 17 | -1 | 14 | 3 | 15 | -1 | 18 | -3 | 17 | 1 | |
18 | 133 | Agir Recouvrement (A. Hardy - D. Hardy) | 20 | 17 | 3 | 18 | -1 | 15 | 3 | 18 | -3 | 15 | 3 | 18 | -3 | |
19 | 135 | All Mer – Inéo GDF Suez (A. Loison - J. Aubert) | 16 | 15 | 1 | 14 | 1 | 19 | -5 | 20 | -1 | 20 | 19 | 1 | ||
20 | 136 | Alhyange Acoustique (V. Jacquier - P. Dombre) | 18 | 18 | 20 | -2 | 20 | 19 | 1 | 19 | 20 | -1 | ||||
21 | 153 | Groupe SNEF (JP. Mouren - E. Garçin) | 12 | 19 | -7 | 23 | -4 | 24 | -1 | 24 | 22 | 2 | 21 | 1 | ||
22 | 159 | Côtes-d'Armor (O. Le Foll - T. Le Guillerm) | 31 | 32 | -1 | 26 | 6 | 23 | 3 | 22 | 1 | 24 | -2 | 22 | 2 | |
23 | 160 | Grandeur Nature (S. Thétiot - L. Mermod) | 24 | 22 | 2 | 19 | 3 | 22 | -3 | 23 | -1 | 23 | 24 | -1 | ||
24 | 160 | Synergie (I. Joschke - T. Leglatin) | 23 | 23 | 22 | 1 | 21 | 1 | 21 | 21 | 23 | -2 | ||||
25 | 162 | Générali (P. Laot - JB. Epron) | 19 | 24 | -5 | 25 | -1 | 26 | -1 | 26 | 26 | 25 | 1 | |||
26 | 163 | Entreprendre (Lafont Presse) (M. Girolet - A. Toulorge) | 21 | 26 | -5 | 24 | 2 | 25 | -1 | 25 | 25 | 26 | -1 | |||
27 | 164 | Artemis Océan Racing (J. Malbon - N. bubb) | 26 | 30 | -4 | 29 | 1 | 30 | -1 | 27 | 3 | 27 | 27 | |||
28 | 191 | ITO Marine (G. Bernard - V. Fresnais) | 28 | 25 | 3 | 28 | -3 | 27 | 1 | 29 | -2 | 28 | 1 | 28 | ||
29 | 203 | Opéra en plein air (J. Samuel - JF. Robin) | 32 | 29 | 3 | 31 | -2 | 28 | 3 | 28 | 29 | -1 | 29 | |||
30 | 205 | Yaka (C. Machetel - F. Coudray) | 27 | 27 | 27 | 29 | -2 | 30 | -1 | 30 | 30 | |||||
31 | 211 | Marco Polo (F. Espagnon - G. Ledoux) | 33 | 31 | 2 | 30 | 1 | 32 | -2 | 31 | 1 | 31 | 31 | |||
32 | 214 | HCI (V. Vachette - S. Debeaupté) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 1 | 32 | 1 | |||||
33 | 220 | Marine Pool (LM. Tannyeres - H. Bousquet) | 30 | 33 | -3 | 33 | 31 | 2 | 32 | -1 | 32 | 33 | -1 | |||
34 | 222 | Sonic Boom II (S. Brady - A. Greenwood) | 25 | 28 | -3 | 32 | -4 | 33 | -1 | 33 | 34 | -1 | 34 |
: Bizuth Tour de Bretagne à la voile 2009