Suivi de la progression des bateaux au classement général
Place | Points totaux | Bateau | Classement général et progression après | |||||||||||||
1 course | 2 courses | 3 courses | 4 courses | 5 courses | 6 courses | 7 courses | ||||||||||
1 | 29 | Luisina (E. Drouglazet - L. Pellecuer) | 2 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | |
2 | 41 | Bbox Bouygues Télécom (F. Duthil - F. Lebourdais) | 3 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | |
3 | 43 | Défi Mousquetaires (T. Rouxel - S. Josse) | 10 | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | |
4 | 46 | CGPI (N. Lunven - J. Le Cam) | 8 | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | |
5 | 52 | Suzuki Automobiles (T. Chabagny - A. Littoz) | 7 | 11 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | ![]() | |
6 | 53 | Banque Populaire (G. Mahé - V. Biarnès) | 9 | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | |
7 | 57 | Renault Arcadie (R. Treussart - T. Vauchel) | 6 | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | ![]() | |
8 | 58 | Skipper Macif (E. Péron - G. Veniard) | 13 | 10 | ![]() | 11 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() | |
9 | 59 | Port de Caen Ouistreham (F. Delahaye - P. Meilhat)![]() | 4 | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | ![]() | |
10 | 68 | Espoir Région Bretagne (F. Gabart - JF. Cuzon) | 1 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() | |
11 | 78 | Senoble (A. Godart-Philippe - Y. Le Clech) | 5 | 9 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | ![]() | |
12 | 81 | Samsung Mobile (J. Brault - A. Koch)![]() | 14 | 12 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | ![]() | |
13 | 87 | Trier c'est Préserver (L. Gouézigoux - E. Svilarich) | 11 | 13 | ![]() | 12 | ![]() | 12 | ![]() | 12 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | ![]() | |
14 | 115 | Ilidan (A. Carraz - J. Barbarin)![]() | 22 | 21 | ![]() | 15 | ![]() | 17 | ![]() | 16 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | |
15 | 115 | Gavottes (JP. Nicol - F. Rivet) | 29 | 20 | ![]() | 16 | ![]() | 16 | ![]() | 14 | ![]() | 17 | ![]() | 14 | ![]() | |
16 | 119 | Espoirs Habitables Baie de Morlaix (D. Cloarec - G. Rivoalen)![]() | 17 | 14 | ![]() | 21 | ![]() | 18 | ![]() | 17 | ![]() | 16 | ![]() | 16 | ![]() | |
17 | 129 | Audition Santé (R. Toulorge - B. James) | 15 | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | 18 | ![]() | 17 | ![]() | |
18 | 133 | Agir Recouvrement (A. Hardy - D. Hardy)![]() | 20 | 17 | ![]() | 18 | ![]() | 15 | ![]() | 18 | ![]() | 15 | ![]() | 18 | ![]() | |
19 | 135 | All Mer – Inéo GDF Suez (A. Loison - J. Aubert) | 16 | 15 | ![]() | 14 | ![]() | 19 | ![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 19 | ![]() | |
20 | 136 | Alhyange Acoustique (V. Jacquier - P. Dombre) | 18 | 18 | ![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 19 | ![]() | 19 | ![]() | 20 | ![]() | |
21 | 153 | Groupe SNEF (JP. Mouren - E. Garçin)![]() | 12 | 19 | ![]() | 23 | ![]() | 24 | ![]() | 24 | ![]() | 22 | ![]() | 21 | ![]() | |
22 | 159 | Côtes-d'Armor (O. Le Foll - T. Le Guillerm) | 31 | 32 | ![]() | 26 | ![]() | 23 | ![]() | 22 | ![]() | 24 | ![]() | 22 | ![]() | |
23 | 160 | Grandeur Nature (S. Thétiot - L. Mermod) | 24 | 22 | ![]() | 19 | ![]() | 22 | ![]() | 23 | ![]() | 23 | ![]() | 24 | ![]() | |
24 | 160 | Synergie (I. Joschke - T. Leglatin)![]() | 23 | 23 | ![]() | 22 | ![]() | 21 | ![]() | 21 | ![]() | 21 | ![]() | 23 | ![]() | |
25 | 162 | Générali (P. Laot - JB. Epron) | 19 | 24 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() | 26 | ![]() | 26 | ![]() | 25 | ![]() | |
26 | 163 | Entreprendre (Lafont Presse) (M. Girolet - A. Toulorge) | 21 | 26 | ![]() | 24 | ![]() | 25 | ![]() | 25 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() | |
27 | 164 | Artemis Océan Racing (J. Malbon - N. bubb)![]() | 26 | 30 | ![]() | 29 | ![]() | 30 | ![]() | 27 | ![]() | 27 | ![]() | 27 | ![]() | |
28 | 191 | ITO Marine (G. Bernard - V. Fresnais)![]() | 28 | 25 | ![]() | 28 | ![]() | 27 | ![]() | 29 | ![]() | 28 | ![]() | 28 | ![]() | |
29 | 203 | Opéra en plein air (J. Samuel - JF. Robin)![]() | 32 | 29 | ![]() | 31 | ![]() | 28 | ![]() | 28 | ![]() | 29 | ![]() | 29 | ![]() | |
30 | 205 | Yaka (C. Machetel - F. Coudray)![]() | 27 | 27 | ![]() | 27 | ![]() | 29 | ![]() | 30 | ![]() | 30 | ![]() | 30 | ![]() | |
31 | 211 | Marco Polo (F. Espagnon - G. Ledoux)![]() | 33 | 31 | ![]() | 30 | ![]() | 32 | ![]() | 31 | ![]() | 31 | ![]() | 31 | ![]() | |
32 | 214 | HCI (V. Vachette - S. Debeaupté)![]() | 34 | 34 | ![]() | 34 | ![]() | 34 | ![]() | 34 | ![]() | 33 | ![]() | 32 | ![]() | |
33 | 220 | Marine Pool (LM. Tannyeres - H. Bousquet)![]() | 30 | 33 | ![]() | 33 | ![]() | 31 | ![]() | 32 | ![]() | 32 | ![]() | 33 | ![]() | |
34 | 222 | Sonic Boom II (S. Brady - A. Greenwood)![]() | 25 | 28 | ![]() | 32 | ![]() | 33 | ![]() | 33 | ![]() | 34 | ![]() | 34 | ![]() |

